Дата | Место проведения | Количество собранных фигурок | Гипсовые фигурки переданы сотрудниками предприятия |
19-30.10.2021 | ![]() |
44 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
10-17.09.2021 | ![]() |
309 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
04.09.2021 | ![]() |
45 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
26.07.2021 | ![]() |
250 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
10-16.12.2020 | ![]() |
214 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
01.12.2020 | ![]() |
151 | Мозырская городская детская больница |
09-13.11.2020 | ![]() |
113 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
26.10.2020 | ![]() |
111 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
04.03.2020 | ![]() |
113 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
24.12.2019 | ![]() |
69 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
22.12.2019 | ![]() |
32 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
12.12.2019 | ![]() |
85 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
11.12.2019 | ![]() |
113 | ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии» |
10.12.2019 | ![]() |
28 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
28.06.2019 | ![]() |
91 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
31.05.2019 | ![]() |
71 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
12.04.2019 | ![]() |
195 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
03.03.2019 | ![]() |
612 | ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека» г.Гомель (гематологическое отделение для детей) |
15.01.2019 | ![]() |
113 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
28.12.2018 | ![]() |
59 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
21.12.2018 | компания, пожелавшая остаться неизвестной | 134 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
19.12.2018 | ![]() |
57 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
18.12.2018 | ![]() |
32 | РНПЦ травматологии и ортопедии |
17.12.2018 | ![]() |
43 | Республиканский ожоговый центр |
14.12.2018 | ![]() |
94 | РНПЦ травматологии и ортопедии |
13.12.2018 | ![]() |
53 | ГУ «РНПЦ детской хирургии» (отделение кардиохирургии) |
07.12.2018 | ![]() |
56 | ГУ «РНПЦ детской хирургии» (отделение кардиохирургии) |
20.11.2018 | ![]() |
241 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
13.11.2018 | ![]() |
109 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
12.10.2018 | ![]() |
75 | Минский областной роддом |
18.09.2018 | ![]() |
68 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
02.08.2018 | ![]() |
75 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
11.07.2018 | ![]() |
158 | РНПЦ неврологии и нейрохирургии, ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии» |
27.06.2018 | ![]() |
72 | ГУ «РНПЦ детской хирургии» (отделение кардиохирургии) |
18.06.2018 | ![]() |
42 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
11.06.2018 | ![]() |
80 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
апрель-май 2018 | ![]() |
78 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
март-май 2018 | ![]() |
62 | ГУ «РНПЦ детской хирургии» (отделение кардиохирургии) |
март-май 2018 | ![]() |
35 | Минский областной роддом |
22.05.2018 | ![]() |
69 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
07.05.2018 | ![]() |
109 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
27.04.2018 | ![]() |
47 | РНПЦ неврологии и нейрохирургии |
19.04.2018 | ![]() |
68 | РНПЦ неврологии и нейрохирургии |
17.18.03-2018 | ![]() |
35 | ГУО «Вспомогательная школа-интернат № 10 г. Минска» |
27.01.2018 | ![]() |
50 | РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии |
05.01.2018 | ![]() |
25 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
29.12.2017 | ![]() |
14 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
27.12.2017 | ![]() |
184 | РНПЦ неврологии и нейрохирургии, РНПЦ травматологии и ортопедии |
27.12.2017 | ![]() |
82 | Городская детская клиническая больница №4 |
26.12.2017 | ![]() |
52 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
24.12.2017 | ![]() |
287 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
23.12.2017 | ![]() |
23 | Городская детская клиническая больница №4 |
22.12.2017 | ![]() |
44 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
21.12.2017 | ![]() |
56 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
20.12.2017 | ![]() |
20 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
20.12.2017 | IT-компания, пожелавшая остаться неизвестной | 159 | РНПЦ оториноларингологии |
20.12.2017 | ![]() |
147 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
18 и 21.12.2017 | ![]() |
18 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
18.12.2017 | ![]() |
24 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
15.12.2017 | ![]() |
56 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
15.12.2017 | 139 | РНПЦ оториноларингологии | |
01.12.2017 | ![]() |
79 | ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии» |
30.11.2017 | ![]() |
58 | ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии» |
10.11.2017 | ![]() |
25 | ГУ «РНПЦ детской хирургии» (отделение кардиохирургии) |
31.10.2017 | ![]() |
85 | ГУ «РНПЦ детской хирургии» (отделение кардиохирургии) |
30.10.2017 | ![]() |
73 | УЗ «Брестская детская областная больница» |
28.10.2017 | ![]() |
63 | РНПЦ Неврологии и нейрохирургии |
27.10.2017 | ![]() |
73 | РНПЦ Неврологии и нейрохирургии |
24.10.2017 | ![]() |
47 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
23.10.2017 | ![]() |
ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах | |
20.10.2017 и 25.10.2017 | ![]() |
308 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
13.10.2017 | ![]() |
58 | РНПЦ Неврологии и нейрохирургии |
28.09.2017 | ![]() |
30 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
03.09.2017 | ![]() |
113 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
01.09.2017 | ![]() |
56 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
31.08.2017 | 119 | ГУ «РНПЦ детской хирургии» (отделение кардиохирургии) | |
июнь 2017 | ![]() |
291 | Белорусский детский хоспис |
22.06.2017 | ![]() |
46 | Белорусский детский хоспис |
15.06.2017 | ![]() |
98 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии |
14.06.2017 | ![]() |
68 | ГУО «Руденская вспомогательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
08.06.2017 | ![]() |
56 | ГУ «Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии» |
07.06.2017 | ![]() |
49 | ГУ «Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии» |
01.06.2017 | 110 | УЗ «Молодечненская детская больница» | |
29.05.2017 | ![]() |
112 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» |
15.03.2017 | ![]() |
15 | РНПЦ Неврологии и нейрохирургии |
февраль-март 2017 | ![]() |
848 | ГУ «РНПЦ детской детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
03.03.2017 | ![]() |
89 | ГУ «РНПЦ детской детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
25-26.02.2017 | ![]() |
22 | ГУ «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» |
21.02.2017 | ![]() |
137 | ЦКРОиР Ленинского района, Детская городская клиническая больница №4 |
17.02.2017 | ![]() |
36 | ГУ «РНПЦ детской детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах |
11.02.2017 | ![]() |
10 | Минский городской центр травматологии и ортопедии (УЗ «6-я городская клиническая больница) |
4-5.02.2017 | ![]() |
37 | Минский городской центр травматологии и ортопедии (УЗ «6-я городская клиническая больница) |
03.02.2017 | ![]() |
5 | Минский городской центр травматологии и ортопедии (УЗ «6-я городская клиническая больница) |
12.01.2017 | ![]() |
195 | ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии» |
05.01.2017 | ![]() |
300 | ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека» (гематологическое отделение) |
28.12.2016 | ![]() |
60 | УЗ «Бобруйская центральная районная больница», детям, находящимся на паллиативном уходе в домашних условиях |
28.12.2016 | ![]() |
135 | ГУ «РНПЦ детской хирургии» (отделение кардиохирургии) |
27.12.2016 | ![]() |
105 | ГУ «РНПЦ детской хирургии» (отделение кардиохирургии) |
21.12.2016 | ![]() |
41 | УЗ «Лидская центральная районная больница» |
21.12.2016 | ![]() |
28 | УЗ «Лидская центральная районная больница» |
21.12.2016 | ![]() |
73 | УЗ «Лидская центральная районная больница» |
17.12.2016 | ГУО 19 гимназия г.Минска | 70 | Ученикам гимназии, находящимся на длительном лечении |
15.12.2016 | ![]() |
80 | ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» |
07.12.2016 | ![]() |
186 | ГУО «Детский дом №7 г.Минска» |
02.12.2016 | ![]() |
70 | ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Новополоцка» |
01.12.2016 | ![]() |
509 | Мозырская городская детская больница, инфекционное отделение Мозырской городской больницы, Гомельская детская областная больница и детское отделение Гомельской областной инфекционной клинической больницы |
27.11.2016 | ![]() |
17 | ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» |
25.11.2016 | ![]() |
79 | ГУО «Детский дом №3 г.Минска» |
25.11.2016 | 23 | ГУО «Детский дом №3 г.Минска» | |
15.10.2016 | ![]() |
26 | ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» |
12.10.2016 | ![]() |
38 | ГУО «Жодинский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» |
07.10.2016 | ![]() |
65 | ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии» |
07.10.2016 | ![]() |
86 | ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии» |
30.09.2016 | 12 | ОБО «Гродненский детский хоспис» | |
29.09.2016 | ![]() |
44 | УЗ «Минская областная детская клиническая больница» |
22.09.2016 | ![]() |
18 | ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» |
18.09.2016 |
Торговые выставки
г.Минск
|
28 | ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии» |
13.09.2016 | ![]() |
61 |
Детский социальный приют г.Борисова
ЦКРОиР г.Борисова
|
13.09.2016 | 109 | ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» | |
05.09.2016 | ![]() |
27 | ГУ «РНПЦ детской хирургии» (отделение кардиохирургии) |
03.09.2016 | ![]() |
85 | ГУ «РНПЦ детской хирургии» (отделение кардиохирургии) |
03.09.2016 |
г.Лида
День города
|
20 | Лидская центральная районная больница (детское отделение) |
01.09.2016 | ![]() |
68 | ГУ «РНПЦ Травматологии и ортопедии» |
31.08.2016 |
Торговые выставки
г.Минск
|
20 | Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г.Минска (ожоговое отделение для детей) |
25.08.2016 | 37 |
УЗ «Смолевичская центральная районная больница» (детское отделение), ЦКРОиР Октябрьского района г.Минска |
|
25.08.2016 | 14 |
УЗ «Смолевичская центральная районная больница» (детское отделение),
ЦКРОиР Октябрьского района г.Минска
|
|
24.08.2016 | 82 | Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г.Минска (ожоговое отделение для детей) | |
21.08.2016 | ![]() |
19 | Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г.Минска (ожоговое отделение для детей) |
24.07.2016 | ![]() |
38 | Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г.Минска (ожоговое отделение для детей) |
22.07.2016 | ![]() |
18 | УЗ «Слуцкая центральная районная больница» (детское инфекционное отделение) |
22.07.2016 | ![]() |
38 | УЗ «Слуцкая центральная районная больница» (детское инфекционное отделение) |
20.07.2016 | ![]() |
33 | ГУО «Лидский районный социально-педагогический центр» |
20.07.2016 | 75 | УЗ «Лидская центральная районная больница» (детское отделение) | |
15.07.2016 | ![]() |
153 | ОБО «Белорусский детский хоспис» |
14.07.2016 | ![]() Крупское управление
магистральных газопроводов
|
139 | УЗ «Крупская центральная районная больница» (детское отделение) |
14.07.2016 | 33 | УЗ «Крупская центральная районная больница» (детское отделение) | |
09.07.2016-
10.07.2016
|
![]() |
30 | ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека» г.Гомель (гематологическое отделение для детей) |
09.07.2016-
10.07.2016
|
![]() |
18 | ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека» г.Гомель (гематологическое отделение для детей) |
09.07.2016-
10.07.2016
|
![]() |
56 | ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека» г.Гомель (гематологическое отделение для детей) |
08.07.2016 | ![]() |
206 | ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека» г.Гомель (гематологическое отделение для детей) |
05.07.2016 | ![]() |
75 | УЗ «Житковичская центральная районная больница» (детское отделение) |
29.06.2016 | 21 | УЗ «Борисовская центральная районная больница» (детское отделение) | |
29.06.2016 | ![]() |
29 | УЗ «Борисовская центральная районная больница» (детское отделение) |
25.06.2016-26.06.2016 | ![]() |
58 | Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Несвиж |
21.06.2016 | ![]() |
29 | ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека» г.Гомель (гематологическое отделение для детей) |
19.06.2016 | ![]() |
15 | ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека» г.Гомель (гематологическое отделение для детей) |
17.06.2016 | ![]() |
150 | ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека» г.Гомель (гематологическое отделение для детей) |
16.06.2016 | ![]() |
33 | Детский социальный приют г.Борисова |
03.06.2016 | ![]() |
118 | Отделение кардиохирургии Детского хирургического центра |